Стекло
| Марка | Толщина | Размер | Уп-ка (м2;шт) | Цена грн/кв.м (при норме отгрузки) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящик | Лист | Порезка | ||||
| Флоат-стекло "Пролетарий"г.Лисичанск | ||||||
| М1 | 4 мм | 2400*1600 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| 4 мм | 2600*1800 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
| 4 мм | 2600*1600 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ | |
| 4 мм | 3210*2250 | 202,24 | 48,00 | 54,00 | 80,00 | |
| 5 мм | 3210*2000 | 115,57 | 58,00 | 64,00 | 100,00 | |
| 6 мм | 2400*1600 | дог. | дог. | дог. | дог. | |
| 6 мм | 3210*2250 | 130,01 | 76,00 | 82,00 | 130,00 | |
| М7 (1) | 8 мм | 2400*1600 | дог. | дог. | дог. | дог. |
| 8 мм | 3210*2250 | 101,12 | 97,00 | 103,00 | 180,00 | |
| 10 мм | 2400*1600 | 70,00 | 110,00 | 116,00 | 210,00 | |
| 10 мм | 2600*1600 | дог. | дог. | дог. | дог. | |
| 12мм | 3300*2140 | 350,00 | ||||
| 15мм | 3300*2140 | 510,00 | ||||
| 19мм | 3300*2140 | 720,00 | ||||
| Тонированное стекло | ||||||
| Триплекс (ламинированное) | ||||||
| бц. | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | - | 150,00 | 175,00 | 295,00 |
| мат. | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | 230,00 | 260,00 | 410,00 | |
| зелен. | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | под заказ | |||
| бронза,серое, коричн.,зелён. бриллиант | 3-3-1 (6,38) | 3210*2250 | под заказ | |||
| бц. | 3-3-2 (6,76) | под заказ | ||||
| ш/погл. | 3-3-2 (6,76) | под заказ | ||||
| бц. | 4-4-1 (8,38) | 3210*2250 | 400,00 | |||
| Зеркала (Франция, Бельгия) | ||||||
| бц. | 4 мм | 2550*1605 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| бц. | 4 мм | 2750*1605 | под заказ | под заказ | под заказ | под заказ |
| бц. | 4 мм | 3210*2250 | 151,68 | 85,00 | 92,00 | 145,00 |
| сер.,бронза | 4 мм | 2550*1605 | 145,00 | 170,00 | 320,00 | |
| травл. бц | 4 мм | 2550*1605 | 145,00 | 170,00 | 280,00 | |
| голуб., травл. Бронза, зелен. | 4 мм | 2550*1605 | - | 195,00 | 315,00 | |
| золот. | 4 мм | 2550*1605 | - | 160,20 | 250,20 | |
| Узорчатое стекло (Германия, Бельгия, Турция, Польша, Украина) | ||||||
| "Кризет", бц. (Чехия) | 4 мм | 2130*1650 | 124,50 | |||
| "Скрин", бц. (Чехия) | 4 мм | 2540*1610 | 129,60 | |||
| "Кватрикс", бц. (Бельгия) | 4 мм | 2130*1610 | 158,80 | |||
| "Пунто" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Пунто" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Пирилти" бз. | 4 мм | 2250*1605 | 235,00 | |||
| "Дали" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Дали" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Шале" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Шале" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Шип" бц. (Турция)-Басак бц. | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Шип" бз. (Турция)-Басак бз. | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Вулкан" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Фантазия" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Фантазия" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Брук" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Брук" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Линия" бц. (Турция) | 4 мм | 2000*1600 | 205,00 | |||
| "Сатин" бц. (Турция) | 4 мм | 2600*1600 | 160,00 | |||
| "Сатин" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 176,15 | |||
| "Сатин" сер. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 176,15 | |||
| "Сатин" гол. (Турция) | 4 мм | 2250*1650 | 196,20 | |||
| "Мозаика" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Мозаика" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Лабиринт" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Лабиринт" бз. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 235,00 | |||
| "Зебра мини" бц. (Турция) | 4 мм | 2250*1600 | 205,00 | |||
| "Кора Ж" (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Абстракто" бз. (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Атлантик Ж" (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Атлантик" бц. (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Атлантик" бц. (Польша) | 4 мм | 2130*1650 | 104,50 | |||
| "Сигма" бц. (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Сигма Ж" (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Гала" (Изморозь) бз. (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Гала" (Изморозь) бц. (Польша) | 4 мм | 2160*1420 | 104,50 | |||
| "Madera" бц. (Германия) | 4 мм | 2160*1650 | 106,88 | 117,56 | 171,00 | |
| "Madera" бронза (Германия) | 4 мм | 2160*1650 | 132,00 | 145,20 | 190,00 | |
| "Croco" бц. (Германия) | 5 мм | 2160*1650 | 132,00 | 145,20 | 190,00 | |
| "Altdeutsch A" бц. (Германия) | 5 мм | 2100*1650 | 108,00 | 118,80 | 155,50 | |
| "Flora" бронза (Германия) | 5 мм | 2160*1650 | 135,00 | 148,50 | 195,00 | |
| "Mastercarre 062" (clear) (Германия) | 4 мм | 3210*2000 | 132,00 | 145,20 | 190,00 | |
| "Master-Lens" (clear) (Германия) | 4 мм | 3210*2000 | 132,00 | 145,20 | 190,00 | |
| "Masterligne 061" (clear) (Германия) | 4 мм | 3210*2000 | 132,00 | 145,20 | 190,00 | |
| "Masterpoint 060" (clear) (Германия) | 4 мм | 3210*2000 | 132,00 | 145,20 | 190,00 | |
| Стеклоблок (Россия), бц. | 190*190*80 | 300,00 | 10,50 | 11,40 | - | |
| Стеклоблок (Россия), цветной | син.,бз., изумр. | 190*190*80 | 15,00 | 20,00 | - | |
| Стеклоблок (Россия), цвет.мат. | 190*190*80 | 22,00 | 35,00 | - | ||
| Стеклоблок (Россия), цв. с окраш.торц. | св.роз.,св.сир., гол., зел.,син.,бр. | 190*190*80 | 23 | 34 | - | |
| Стеклоблок (Россия),цв.мат.с окраш.торц. | 190*190*80 | 30 | 50 | - | ||
Отпускные цены на стекло указаны с НДС
При опт. поставках лист. стекла на объёме заказа св. 5 тыс. грн. скидка-1%, свыше 10 тыс. грн. скидка - 2%, св. 30тыс. - 3%
Стекло в таре не подлежащей возврату (ящики деревянные)
При нарезке листов. и узорч. стекла на сумму свыше 1тыс.грн скидка - 5%, свыше 2 тыс. - 7%, от 5 тыс.-10%
Прирезка стекол и зеркал непрямоугольной формы - наценка от 25% к стоимости прирезки стекла
